PEI、LCP、PPS塑料的区别
发表时间:2025-06-07 09:33:18
一、基础特性对比
特性 | PEI(聚醚酰亚胺) | LCP(液晶聚合物) | PPS(聚苯硫醚) |
---|---|---|---|
分子结构 | 非晶态,醚键+酰亚胺环 | 半结晶,刚性棒状分子链 | 半结晶,苯环与硫原子交替 |
密度 (g/cm³) | 1.27~1.42 | 1.35~1.80(玻纤增强) | 1.34~1.90(玻纤增强) |
长期耐温 (°C) | 170~180 | 200~240 | 200~220 |
热变形温度 (°C) | 200~210(1.8MPa) | 260~350(1.8MPa) | 260~270(1.8MPa) |
阻燃性 | UL94 V-0(本征阻燃) | UL94 V-0(本征阻燃) | UL94 V-0(本征阻燃) |
介电常数 (1MHz) | 3.1~3.5 | 2.9~3.8(低且稳定) | 3.0~3.5 |
吸湿率 (%) | 0.25 | <0.03 | <0.05 |
价格 (元/kg) | ¥500~800 | ¥300~500 | ¥100~200 |
二、机械与功能特性
特性 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
拉伸强度 (MPa) | 100~110(纯树脂) | 150~220(30%玻纤增强) | 150~180(40%玻纤增强) |
冲击韧性 | 高(缺口冲击 >50 kJ/m²) | 低(缺口冲击 8~15 kJ/m²) | 中低(缺口冲击 8~12 kJ/m²) |
耐化学性 | 耐酸、碱、烃类, 不耐强氧化酸 | 耐溶剂、燃油、酸碱性优异 | 耐酸、碱、有机溶剂极佳, 不耐浓硝酸 |
尺寸稳定性 | 收缩率 0.7% | 收缩率 0.1~0.5%(各向异性) | 收缩率 0.2~0.5% |
特殊优势 | 透明、生物相容性 | 超高流动性、低翘曲 | 耐磨、耐电弧 |
三、加工工艺对比
工艺 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
干燥条件 | 150°C×4~6h | 120°C×4h | 140°C×3h |
注塑温度 (°C) | 340~400 | 280~350 | 300~330 |
模具温度 (°C) | 140~180 | 80~150 | 130~160 |
流动性 | 中等(适合壁厚>1mm) | 极佳(可成型0.2mm薄壁) | 良好(需高压注塑) |
难点 | 高温易降解 | 各向异性导致力学方向差异 | 加工释放腐蚀性气体 |
四、典型应用场景
领域 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
电子电器 | 高温插座、芯片载具、 透明医疗窥镜 | 5G连接器、CPU插座、 超薄手机天线 | 继电器基座、 电动车电机绝缘片 |
汽车工业 | 传感器壳体、 车灯反射罩(透明) | 涡轮增压器传感器、 线束密封环 | 燃油泵组件、 电池冷却阀 |
航空航天 | 客舱内饰支架、 耐辐射卫星部件 | 引擎传感器外壳、 高频雷达罩 | 耐燃油管路接头、 防火隔板 |
医疗设备 | 手术器械手柄、 可灭菌透析器 | 内窥镜齿轮、 植入器械微型零件 | 消毒托盘、 耐化学腐蚀泵体 |
工业设备 | 蒸汽阀门、 3D打印耐高温耗材 | 精密齿轮、 耐高温轴承保持架 | 化工泵叶轮、 耐腐蚀管道衬里 |
五、选型决策树
六、总结
PEI:胜在 透明性、韧性与生物相容性,适合医疗、光学及中高温绝缘件,但成本最高。
LCP:以 超高流动性、耐温性及尺寸稳定 见长,专攻精密电子薄壁件,但脆性明显。
PPS:凭 极致耐化学腐蚀、耐磨及性价比 取胜,主导汽车燃油系统与化工场景,但韧性不足。
选型口诀:
要透明耐热——PEI;
要薄壁精密——LCP;
要耐腐耐磨——PPS。